We offer ICs and modules either at low frequency (< 135 kHz), high frequency (13.56MHz) or ultra high frequency (860-960 MHz or 2.45 GHz).
Supplier | Card ICs | Frequency | EEPROM | RF Standard | Info |
EM | EM4100,EM4102 | 125KHz | 64 bit R/O | / | Details |
EM | EM4200 | 125KHz | 64 bit R/O | / | Details |
EM | EM4205,EM4305 | 125KHz | 1K bit R/W | / | Details |
EM | EM4450,EM4550 | 125KHz | 1K bit R/W | / | Details |
ATMEL | T5577 | 125KHz | 330 bit R/W | / | Details |
NXP | Hitag 1 | 125KHz | 2K bit R/W | / | Details |
NXP | Hitag 2 | 125KHz | 256 bit R/W | / | Details |
NXP | Hitag S2048 | 125KHz | 2K bit R/W | / | Details |
NXP | MIFARE® Classic 1k S50 | 13.56MHz | 1K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | MIFARE® Classic 4k S70 | 13.56MHz | 4K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare Ultralight® | 13.56MHz | 512 bit R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare Ultralight® C | 13.56MHz | 192 bit R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare Ultralight® EV1 | 13.56MHz | 384/1024 bit R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® DESFire® EV1 2K | 13.56MHz | 2K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® DESFire® EV1 4K | 13.56MHz | 4K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® DESFire® EV1 8K | 13.56MHz | 8K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® DESFire® 4K D40 | 13.56MHz | 4K/8K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® Plus X 2k | 13.56MHz | 2K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® Plus X 4k | 13.56MHz | 4K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® Plus S 2K | 13.56MHz | 2K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare Plus S 4K | 13.56MHz | 4K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare® Plus SE 1K | 13.56MHz | 1K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare Plus EV1 2K | 13.56MHz | 2K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | Mifare Plus EV1 4K | 13.56MHz | 4K Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | I CODE SLI | 13.56MHz | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | Details |
NXP | NTAG203/203F | 13.56MHz | 144 Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | NTAG210 | 13.56MHz | 48 Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | NTAG212 | 13.56MHz | 128 Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | NTAG213/213F | 13.56MHz | 144 Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | NTAG215 | 13.56MHz | 504 Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | NTAG216 | 13.56MHz | 888 Byte R/W | ISO 14443A | Details |
NXP | NTAG213F/216F | 13.56MHz | 144/888 byte | ISO 14443A | Details |
FM | FM11RF08 | 13.56MHz | 1K byte | ISO 14443A | Details |
FM | FM11RF32 | 13.56MHz | 4K byte | ISO 14443A | Details |
BroadCom | Topaz512(BCM20203) | 13.56MHz | 512 byte | ISO 14443A | Details |
SONY | Felica Lite-S(RC-S966) | 13.56MHz | 14 blocks+1 subtraction block(1 block= 16 byte) | ISO/IEC 18092 | Details |
LEGIC | Legic MIM 256 | 13.56MHz | 256/1K Byte R/W | Legic RF Standard | Details |
TI | TI2048 | 13.56MHz | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | Details |
INSIDE | Picopass 2k | 13.56MHz | 2K/32K bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | Details |
NXP | UCODE HSL | UHF/2.45GHz | 2K bit R/W | ISO 18000 | Details |
NXP | UCODE EPC G2 | 860~960MHz | 512 bit R/W | EPC class 1 Gen2 | Details |
Impinj | Monza 5 | 860~960MHz | 128 bit R/W | EPC class 1 Gen 2 , ISO 18000-6C | Details |
Impinj | Monza 4D/4E/4QT | 860~960MHz | 128 bit R/W | EPC class 1 Gen 2 , ISO 18000-6C | Details |
ST | LRI 2K | 13.56MHz | 2048 bits | ISO 15693,ISO 18000-3 | Details |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tel: +86 21 6432 6941 E-mail:contacts@rsmart.com.cn